R-Series / Angle Mount Tensioners
The Universal Drive Angle Positioner may be mounted on top of any flat surface and still provide a horizontal positioned idler shaft. One or more positioners may be used in other varied combinations for best possible drive design.
Model No. | |
---|---|
RS | |
Use with Shaft No.* | SO1 |
A | 1-1/16" |
B | 1-1/2" |
C | 1/2" |
D | 1-1/2" |
E | 1-1/8" |
F | 1" |
G | 2" |
H | 2-3/8" |
I | 1-3/4" |
J | 1/4" |
K | 9/16" |
App. Wt. | 0.26 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs | |
RM | |
Use with Shaft No.* | SO2 |
A | 1-1/2" |
B | 2-1/8" |
C | 1" |
D | 3" |
E | 2" |
F | 1-3/4" |
G | 3-7/8" |
H | 4" |
I | 3" |
J | 3/8" |
K |
1-1/16" |
App. Wt. | 1.75 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs | |
RM | |
Use with Shaft No.* | SO3 |
A | 2-1/2" |
B | 3-1/8" |
C | 1" |
D | 3" |
E | 2" |
F | 1-3/4" |
G | 3-7/8" |
H | 4" |
I | 3" |
J | 3/8" |
K |
1-1/16" |
App. Wt. | 1.75 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs | |
RM | |
Use with Shaft No.* | SO4 |
A | 3-1/2" |
B | 4-1/8" |
C | 1" |
D | 3" |
E | 2" |
F | 1-3/4" |
G | 3-7/8" |
H | 4" |
I | 3" |
J | 3/8" |
K |
1-1/16" |
App. Wt. | 1.75 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs | |
RM-3/4-10 | |
Use with Shaft No.* | NO2 |
A | 1-1/2" |
B | 2-1/8" |
C | 1" |
D | 3" |
E | 2" |
F | 1-3/4" |
G | 3-7/8" |
H | 4" |
I | 3" |
J | 3/8" |
K | 1-1/16" |
App. Wt. | 1.75 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs | |
RM-3/4-10 | |
Use with Shaft No.* | NO3 |
A | 2-1/2" |
B | 3-1/8" |
C | 1" |
D | 3" |
E | 2" |
F | 1-3/4" |
G | 3-7/8" |
H | 4" |
I | 3" |
J | 3/8" |
K | 1-1/16" |
App. Wt. | 1.75 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs | |
RM-3/4-10 | |
Use with Shaft No.* | NO4 |
A | 3-1/2" |
B | 4-1/8" |
C | 1" |
D | 3" |
E | 2" |
F | 1-3/4" |
G | 3-7/8" |
H | 4" |
I | 3" |
J | 3/8" |
K | 1-1/16" |
App. Wt. | 1.75 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs | |
RL | |
Use with Shaft No.* | SO5 |
A | 3-1/4" |
B | 4" |
C | 1-1/2" |
D | 6" |
E | 3-1/2" |
F | 2-5/8" |
G | 7-5/16" |
H | 7-1/2" |
I | 6" |
J | 5/8" |
K | 1-7/8" |
App. Wt. | 9.63 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs | |
RL | |
Use with Shaft No.* | SO6 |
A | 5-1/4" |
B | 6" |
C | 1-1/2" |
D | 6" |
E | 3-1/2" |
F | 2-5/8" |
G | 7-5/16" |
H | 7-1/2" |
I | 6" |
J | 5/8" |
K | 1-7/8" |
App. Wt. | 9.63 |
Downloads | dwg |
dxf | |
step | |
igs |
Model No. | Use with Shaft No.* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | App. Wt. | Downloads | |||
RS | SO1 | 1-1/16" | 1-1/2" | 1/2" | 1-1/2" | 1-1/8" | 1" | 2" | 2-3/8" | 1-3/4" | 1/4" | 9/16" | 0.26 | dwg | dxf | step | igs |
RM | SO2 | 1-1/2" | 2-1/8" | 1" | 3" | 2" | 1-3/4" | 3-7/8" | 4" | 3" | 3/8" |
1-1/16" |
1.75 | dwg | dxf | step | igs |
RM | SO3 | 2-1/2" | 3-1/8" | 1" | 3" | 2" | 1-3/4" | 3-7/8" | 4" | 3" | 3/8" |
1-1/16" |
1.75 | dwg | dxf | step | igs |
RM | SO4 | 3-1/2" | 4-1/8" | 1" | 3" | 2" | 1-3/4" | 3-7/8" | 4" | 3" | 3/8" |
1-1/16" |
1.75 | dwg | dxf | step | igs |
RM-3/4-10 | NO2 | 1-1/2" | 2-1/8" | 1" | 3" | 2" | 1-3/4" | 3-7/8" | 4" | 3" | 3/8" | 1-1/16" | 1.75 | dwg | dxf | step | igs |
RM-3/4-10 | NO3 | 2-1/2" | 3-1/8" | 1" | 3" | 2" | 1-3/4" | 3-7/8" | 4" | 3" | 3/8" | 1-1/16" | 1.75 | dwg | dxf | step | igs |
RM-3/4-10 | NO4 | 3-1/2" | 4-1/8" | 1" | 3" | 2" | 1-3/4" | 3-7/8" | 4" | 3" | 3/8" | 1-1/16" | 1.75 | dwg | dxf | step | igs |
RL | SO5 | 3-1/4" | 4" | 1-1/2" | 6" | 3-1/2" | 2-5/8" | 7-5/16" | 7-1/2" | 6" | 5/8" | 1-7/8" | 9.63 | dwg | dxf | step | igs |
RL | SO6 | 5-1/4" | 6" | 1-1/2" | 6" | 3-1/2" | 2-5/8" | 7-5/16" | 7-1/2" | 6" | 5/8" | 1-7/8" | 9.63 | dwg | dxf | step | igs |
*Idler shaft and set collar not included in tensioner unit. Must be ordered separately.