Timing Tensioner Pulley & Powergrip Idlers
POWERGRIP TIMING SYSTEM



Part No. Needle Bearing* |
---|
24XL05-F |
---|
Pitch | 1/5" |
No. Grooves | 24 |
A | 1.503 |
B | 7/16" |
C | 1/2" |
D | 1/16" |
For Use with Idler Shaft No. | SO1 |
App. Wt. Needle | 0.17 |
Downloads | dwg |
| dxf |
| step |
| igs |
18L1-F |
---|
Pitch | 3/8" |
No. Grooves | 18 |
A | 2.121 |
B | 1-1/16" |
C | 1" |
D | 1/16" |
For Use with Idler Shaft No. | SO2 |
App. Wt. Needle | 0.65 |
Downloads | dwg |
| dxf |
| step |
| igs |
16H1-F |
---|
Pitch | 1/2" |
No. Grooves | 16 |
A | 2.494 |
B | 1-1/16" |
C | 1" |
D | 1/16" |
For Use with Idler Shaft No. | SO2 |
App. Wt. Needle | 0.93 |
Downloads | dwg |
| dxf |
| step |
| igs |
16H2-F |
---|
Pitch | 1/2" |
No. Grooves | 16 |
A | 2.494 |
B | 2-1/16" |
C | 1" |
D | 1/16" |
For Use with Idler Shaft No. | SO3 |
App. Wt. Needle | 1.75 |
Downloads | dwg |
| dxf |
| step |
| igs |
18H3-F |
---|
Pitch | 1/2" |
No. Grooves | 18 |
A | 2.812 |
B | 3-1/16" |
C | 1" |
D | 1/16" |
For Use with Idler Shaft No. | SO4 |
App. Wt. Needle | 3.68 |
Downloads | dwg |
| dxf |
| step |
| igs |
18XH2-F |
---|
Pitch | 7/8" |
No. Grooves | 18 |
A | 4.903 |
B | 2-1/16" |
C | 1" |
D | 1/16" |
For Use with Idler Shaft No. | SO3 |
App. Wt. Needle | 4.75 |
Downloads | dwg |
| dxf |
| step |
| igs |
18XH3-F |
---|
Pitch | 7/8" |
No. Grooves | 18 |
A | 4.903 |
B | 3-1/16" |
C | 1" |
D | 1/16" |
For Use with Idler Shaft No. | SO4 |
App. Wt. Needle | 6.68 |
Downloads | dwg |
| dxf |
| step |
| igs |
*Available with bronze bearing upon request.
Rendering & Data Table Image